تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مشخص شده است.
به گزارش وکلاپرس، رئیس جمهور کشور روز سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به رئیس مجلس شورای اسلامی، تقدیم کرد.
بیشتر بخوانید:
| کد ردیف درآمدی | عنوان دستگاه | عنوان ردیف درآمدی متناظر / جزء تعرفه | درآمد (یکصد ریال) /نرخ تعرفه (قران) | |
| ۱۴۰۱۰۱ | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | درآمد حاصل از خدمات قضایی | ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | |
| – | بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه ها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار | برای هر برگ | ۲۰۰ | |
| – | جزای نقدی | حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس | حداقل ۳،۳۰۰ | |
| حداکثر ۳۳.۰۰۰ | ||||
| حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال، مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. | حداقل ۳۳.۰۰۰ | |||
| حداکثر ۹۹.۰۰۰ | ||||
| حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال، مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. | حداقل ۹۹،۰۰۰ | |||
| حداکثر ۹۹۰.۰۰۰ | ||||
| – | هزینه تقدیم شکایت کیفری | عموم افراد | ۱،۰۰۰ | |
| افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی | معاف | |||
| – | هزینه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | ۳،۰۰۰ | ||
| – | هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری | به ازای هر مورد | ۳،۰۰۰ | |
| – | هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری | ۳،۰۰۰ | ||
| – | هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه | به ازای هر مورد | ۳،۰۰۰ | |
| – | هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل | به ازای هر مورد | ۳،۰۰۰ | |
| – | هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال | پروانه وکالت پایه (۱) | ۸۰،۰۰۰ | |
| پروانه وکالت اتفاقی | ۶،۰۰۰ | |||
| پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد | ۵۰،۰۰۰ | |||
| پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستانها | ۸،۵۰۰ | |||
| کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد | ۵،۰۰۰ | |||
| کارشناسان رسمی از صفر تا ۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰ ریال تمام درآمد | ۲۲،۵۰۰ | |||
| کارشناسان رسمی از ۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰ ریال تا ۰۰۰،۰۰۰،۲۰۰ ریال تمام درآمد | ۳۵،۰۰۰ | |||
| کارشناسان رسمی مازاد بر ۰۰۰،۰۰۰،۲۰۰ ریال تمام درآمد | ۵۰،۰۰۰ | |||
| – | تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری | شعب دیوان | ۲،۰۰۰ | |
| شعب تجدیدنظر | ۴،۰۰۰ | |||
| – | هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی | از ۴،۰۰۰ تا ۱۸،۰۰۰ طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه | ||
| – | هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری | از ۴،۰۰۰ تا ۱۸،۰۰۰ طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه | ||
| – | هزینه دادرسی موضوع بند (۱۲) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت | در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال | دو و نیم درصد ارزش خواسته | |
| در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال | سه و نیم درصد ارزش خواسته | |||
| در مرحله تجدیدنظر | چهار و نیم درصد ارزش خواسته | |||
| در مرحله فرجامخواهی | پنج و نیم درصد ارزش خواسته | |||
| هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد. | ۱۵،۰۰۰ | |||
| – | هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی | ۳،۰۰۰ | ||
| – | هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور | ۳،۰۰۰ | ||
| – | هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی | ۱۵۰ | ||
| – | هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی | ۵۰۰ | ||
| – | هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواستنامه | به ازای هر مورد | ۱،۰۰۰ | |
| – | هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل | تا مبلغ یک میلیون ( ۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال | ۶۰۰ | |
| نسبت به مازاد تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال | ۳،۰۰۰ | |||
| نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال | ۴،۰۰۰ | |||
| مازاد بر یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال | یک در هزار | |||
| – | هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری | نسخه اول | ۲،۰۰۰ | |
| نسخه های بعدی | ۱،۵۰۰ | |||
| – | هزینه درخواست اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ | ۳،۰۰۰ | ||
| – | اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی | ۲،۰۰۰ | ||
| – | هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا | ۲،۰۰۰ | ||
| – | هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده | ۵۰۰ | ||
| – | هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | ۵،۰۰۰ | ||
| – | هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری | ۳،۰۰۰ |
